| 参数 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 像素尺寸 | 1/1.2 | inch |
| 光学尺寸 | 1928H×1088V | - |
| 分辨率 | 1920 × 1080 | - |
| 有效感光面积 | 12532 × 7072 | µm |
| 最大帧率/行频 | 30 | fps |
| 数据接口 | 千兆网口 | - |
| 数据位宽 | 12 | bit |
| X-Ray能量范围 | 0-50 | Krad/H |
| 曝光模式 | Rolling Shutter | - |
| 辐照寿命 | TID>10 | Mrad |
| 功耗 | MAX:7 | W |
| SNRMax | 51.4 | dB |
| 图像残影 | 0.05 | % |
Copyright © 2025 350vip浦京微电子股份有限公司 版权所有 网站建设 备案号:苏ICP备14001771号-1