| 参数 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 光学尺寸 | 1/1.2" | - |
| 像素尺寸 | 6.5 | um |
| 分辨率 | 1928H×1088V | - |
| 有效感光面积 | 12532×7072 | um |
| 最大帧率 | 30 | fps |
| 封装尺寸 | 23.3×20.8×2.3 | mm |
| 封装类型 | CLCC | - |
| 灵敏度 | 0.44 | V/s.lux |
| 数据接口 | DVP | - |
| 快门类型 | Rolling | - |
| 位深 | 12 | bit |
| 光滤矩阵 | Bayer | - |
Copyright © 2025 350vip浦京微电子股份有限公司 版权所有 网站建设 备案号:苏ICP备14001771号-1